PLATEFORME ÉLÉVATRICE 32′ – Skyjack SJ3226 – Électrique
Plateforme Élévatrice « Ciseau » Hydraulique
Skyjack SJIII 3226
Hauteur plateforme: 26′
Hauteur de travail: 32′
Hauteur de travail | 32’ (9.75 m) |
Hauteur de plate-forme surélevée | 26’ (7.92 m) |
Hauteur de la plateforme abaissée | 45” (1.14 m) |
Largeur totale | 32” (0.81 m) |
Longueur totale | 91.5” (2.32 m) |
Hauteur rangée (rails en haut) | 84.7” (2.15 m) |
Hauteur arrimée (rails vers le bas) | 70.6” (1.79 m) |
Largeur de plate-forme (dimension intérieure) | 28” (0.71 m) |
Longueur de la plate-forme (dimension intérieure) | 84” (2.13 m) |
Extension Deck (Déploiement) | 3’ (0.91 m) |
Garde au sol (arrimé) | 3.5” (8.89 cm) |
Garde au sol (soulevé) | 0.75” (1.90 cm) |
Empattement | 69” (1.75 m) |
Poids | 4,135 lbs (1,876 kg) |
Gradabilité | 30% |
Rayon de braquage (à l’intérieur) | 50” (1.27 m) |
Rayon de braquage (extérieur) | 108” (2.74 m) |
Temps de levage (avec charge nominale) | 56 sec |
Temps inférieur (avec charge nominale) | 42 sec |
Vitesse de conduite (arrimée) | 2.4 mph (3.9 km/h) |
Vitesse de conduite (élevée) | 0.7 mph (1.1 km/h) |
Hauteur maximale de l’entraînement | Full Height |
Capacité (globale) | 500 lbs (227 kg) |
Capacité distribuée (plate-forme principale) | 250 lbs (113 kg) |
Capacité distribuée (pont d’extension) | 250 lbs (113 kg) |
Charge au sol locale (avec charge nominale) | 130 psi (897 kPa) |
Charge au sol totale (avec charge nominale) | 235 psf (12 kPa) |
Nombre maximum de personnes | 2 |
Estimation du vent | 28 mph (12.5 m/s) |
Type de pneu | Solid, N/M |
La taille des pneus | 16 x 5 x 12 |
Tarifs de location
Jour205$
FDS275$
Semaine425$
Prêt à louer?
Contactez-nous dès maintenant pour la location de ce produit!